MAFC női kosárlabda honlapja

Hajrá MAFC! Gödöllői KS - MAFC 56-72

Serdülő: 

  NSB      1.      2.      3.      4.       5.       6.      7.      8.      9.     10.    

1.

Török Flóris   79-34 79-30 63-52 76-60 54-75 37-81 29-95 62-51 63-50
2. Óbuai Kaszások   39-73   46-54 39-117 8-151 11-176 42-82 51-81
3. Zuglói Sascsajok 89-58   37-48 44-46 52-87 25-94 20-124 54-84 49-43
4. Budai DSE 28-46 62-32     50-64 50-64 31-81 24-92  32-56 47-42
5. Gödöllői KS 69-66 107-69 81-44 48-36   61-59 65-70    56-72 43-46
6. Kiss Lenke KS/97 65-72 108-35 59-48 76-46 74-57   65-70 37-114 56-54 46-50
7.

BSE/ C     

90-38 135-14 88-23 80-14 61-22 92-41   28-60 65-33  
8. Vasas/csata B 95-41 151-9 91-19 101-21 138-24 111-31     115-26  
9.

MAFC

61-48 104-27 89-46 37-23 85-43 55-62 43-83 40-86   63-51
10. BEAC 41-67 98-34     49-61 38-65        

Kadett:  "A" Rájátszás

  NKA Bp., 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
BSE/A
    71-46     141-63  
2. Vasas Csata/A     65-45   63-34   80-29
3. FTC           107-36  
4. Kiss Lenke/B   51-99     72-52   102-47
5. BSE/B 42-110         72-44  
6. Kiss Lenke/A   29-128   76-85      
7. MAFC/A 30-141   35-91   55-89    

Kadett: "A" alapszakasz

  NKA Bp., 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Vasas Csata /A   41-58 49-52 20-0 147-34 91-25 76-25
2. BSE/A 77-51   59-57 131-32 142-65 103-55 94-33
3. FTC 49-62 66-84   20-0 103-39 79-52 64-23
4. MAFC/A 25-121 17-109 40-83   57-141 37-91 35-71
5. Kiss Lenke KS/A 66-115 29-147 73-129 79-44   77-100 58-89
6. Kiss Lenke KS/B 53-79 65-126 82-76 94-36 92-58   72-54
7. BSE/B 42-112 19-81 34-74 97-27 85-77 59-68  

Kadett: "B"

  NKB Bp., 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Vasaa Csata /B   81-33  101-27  115-23  105-31  126-24  53-42  87-19 
2. Óbudai Kaszás 18-139    71-41  76-10  39-54  51-26  30-41  57-42 
3. Kőbányai Darazsak  29-70 42-68    56-30  42-65  50-42  31-42  64-49 
4. MAFC/B 24-109  38-94  39-72    35-74  36-68  33-98  64-49
5. Gödölőői KS 46-64 59-54  57-32 94-30    88-34  37-40  85-37 
6. BEAC   7-114 43-81  37-66  54-59  23-66      30-49 
7. BSE/C  39-70 60-44  84-32  92-25  82-73  63-44    68-36 
8. Ziccer KS  2-118 67-59 48-56 82-35 53-79 50-40  32-71   
 



Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 1
Heti: 23
Havi: 52
Össz.: 26 035

Látogatottság növelés
Oldal: Eredmények
MAFC női kosárlabda honlapja - © 2008 - 2024 - noikosarmafc.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »